Chevy Cavalier Pontiac Sunfire 2.2L L4 Remanufactured Engine 1996-1997
Chevy 2.2L L4 Remanufactured Engine – 1996-1997 Additional Info
| Weight | 240 lbs |
| Dimensions | 36 × 36 × 36 in |
| Important Notes | Block Cast #4521, 6035 |
| Engine VIN Code | 4 |
| Block Casting | 24574521, 24576035 |
| Head Casting | 2391-S, 2391 |
| Crank Casting | 4618 |
| Casting Location | RIGHT SIDE OF BLOCK, |
| Body Style | 134 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Displacement | 2.2L |
| Number of Cylinders | 4 |
| Block Type | L |
| Head Type | OHV |
| Product Type | Engines |
| Number of Valves | 8 |
Chevy 2.2L L4 Remanufactured Engine – 1996-1997 Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1996 - 1997 | Chevrolet | S10 | L4 2.2L 2190cc | In-Line Head Cast # 2391, 2391-S, Crank Cast # 4618, Block Cast # 4521, 6035, LN-2 Engine, Crank Trigger Fire, Cam Position Sensor, Roller Cam, #3 dsctn 3/19/24 |
| 1996 - 1997 | GMC | Sonoma | L4 2.2L 2190cc | In-Line Head Cast # 2391, 2391-S, Crank Cast # 4618, Block Cast # 4521, 6035, LN-2 Engine, Crank Trigger Fire, Cam Position Sensor, Roller Cam, #3 dsctn 3/19/24 |
| 1996 - 1997 | Isuzu | Hombre | L4 2.2L 2190cc | In-Line Head Cast # 2391, 2391-S, Crank Cast # 4618, Block Cast # 4521, 6035, LN-2 Engine, Crank Trigger Fire, Cam Position Sensor, Roller Cam, #3 dsctn 3/19/24 |
Additional information
| Make | Chevy |
|---|---|
| Model | Cavalier |
| Remanufactured | Engine |











Reviews
There are no reviews yet.