Roush DL427SRDSC 427 SR 7.0L Carbureted Street Engine
Roush Industries DL427SRDSC 427 SR Crate Engine Specs
| Brand | Roush Industries Inc. |
| Engine Model | DL427SRDSC |
| Part Type | Crate Engines |
| Product Line | Roush 427 SR Crate Engines |
| Crate Engine Family | Ford Windsor |
| Actual Engine Displacement | 7.0L/427 |
| Crate Engine Cylinder Head Material | Aluminum |
| Engine Block Material | Cast iron |
| Assembled | Yes |
| Cam Style | Hydraulic roller, OE roller |
| Rear Main Seal Style | 1-piece |
| Intake Manifold Included | Yes |
| Intake Manifold Style | Carbureted |
| Cylinder Heads Included | Yes |
| Carburetor Included | Yes |
| Throttle Body Included | No |
| Distributor Included | Yes |
| Oil Pan Included | Yes |
| Valve Covers Included | Yes |
| Timing Cover Included | Yes |
| Water Pump Included | Yes |
| Harmonic Balancer Included | Yes |
| Flexplate Included | No |
| Flywheel Included | No |
| Air Cleaner Included | Yes |
| Spark Plugs Included | Yes |
| Spark Plug Wires Included | Yes |
| Computer Included | No |
| Wiring Harness Included | No |
| Supercharger Included | No |
| Warranty Info | 2 Years / 24,000 Miles Limited Warranty |
You must be logged in to post a review.













Reviews
There are no reviews yet.