Ford Performance M-6007-M50CAUTO 5.0L Coyote Gen 3 460 HP
Ford Performance M-6007-M50CAUTO 5.0L Coyote 460 HP Auto Specs
| Brand | Ford Performance Parts |
| Engine Model | M-6007-M50CAUTO |
| Part Type | Crate Engines |
| Product Line | Ford Performance Parts 2018 GEN 3 5.0L 460 HP Coyote Long Block Crate Engines |
| UPC | 756122010891 |
| Crate Engine Family | Ford Coyote |
| Actual Engine Displacement | 5.0L/302 |
| Crate Engine Cylinder Head Material | Aluminum |
| Engine Block Material | Aluminum |
| Advertised Compression Ratio | 12.0:1 |
| Assembled | Yes |
| Engine Balance | Internal |
| Cam Style | DOHC |
| Rear Main Seal Style | 1-piece |
| Intake Manifold Included | Yes |
| Intake Manifold Style | Fuel Injection |
| Cylinder Heads Included | Yes |
| Carburetor Included | No |
| Throttle Body Included | Yes |
| Distributor Included | No |
| Oil Pan Included | Yes |
| Valve Covers Included | Yes |
| Timing Cover Included | Yes |
| Water Pump Included | Yes |
| Harmonic Balancer Included | Yes |
| Flexplate Included | Yes |
| Flywheel Included | No |
| Air Cleaner Included | No |
| Spark Plugs Included | Yes |
| Spark Plug Wires Included | Yes |
| Computer Included | No |
| Wiring Harness Included | Yes |
You must be logged in to post a review.













Reviews
There are no reviews yet.