Ford Edge Explorer Taurus 2011-2013 Automatic Transmission 6-Speed 6F50 Remanufactured
6F50 2011-2013 Ford Edge, Explorer, Taurus 3.5L FWD Additional Info
| Weight | 248 lbs |
| Dimensions | 33 × 28 × 25 in |
| Transmission Family | 6F50 |
| Speeds | 6-Speed |
| Fluid Type | PZL-LVMULTI |
| Lockup | Yes |
| Fluid Capacity | 10 Quarts |
| Tail Housing | N/A |
| Pan Bolts | 13 |
| Product Type | Remanufactured Automatic Transmission |
| Starter | 1 o'clock Starter Pocket |
| Cooler Included / Replacement | No / Replacement Required |
| Radiator Included / Replacement | No / Replacement Required |
6F50 2011-2013 Ford Edge, Explorer, Taurus 3.5L FWD Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2012 | Ford | Explorer | V6 3.5L 3496cc | Important: Bypass valves and oil cooler assemblies require replacement., TAG: BA8P-FA, BA8P-FB, BA8P-MB, BA8P-MC, DA8P-MA, DA8Z-F |
| 2011 - 2013 | Ford | Edge | V6 3.5L 3496cc | Important: Bypass valves and oil cooler assemblies require replacement., TAG: BA8P-FA, BA8P-FB, BA8P-MB, BA8P-MC, DA8P-MA, DA8Z-F |
| 2013 - 2013 | Ford | Taurus | V6 3.5L 3496cc | Important: Bypass valves and oil cooler assemblies require replacement., TAG: BA8P-FA, BA8P-FB, BA8P-MB, BA8P-MC, DA8P-MA, DA8Z-F |















Reviews
There are no reviews yet.