Ford Aerostar Ranger Explorer 4.0L V6 Remanufactured Engine 12799E 1995-1996
Ford 4.0L V6 Remanufactured Engine – 1995-1996 Additional Info
| Weight | 300 lbs |
| Dimensions | 36 × 36 × 36 in |
| Important Notes | Block Cast #95TM-AB |
| Engine VIN Code | X |
| Block Casting | 95TM-AB |
| Head Casting | 95tm-ad,96tm,97tm |
| Crank Casting | 90TM-AA,AB |
| Body Style | 244 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Displacement | 4.0L |
| Number of Cylinders | 6 |
| Block Type | V |
| Product Type | Engines |
| Head Type | OHV |
| Number of Valves | 12 |
Ford 4.0L V6 Remanufactured Engine – 1995-1996 Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - 1996 | Ford | Aerostar | V6 4.0L | Crank Cast # 90TM-AA, AB, Right Head Cast # 95TM-AA/AD, 96TM, 97TM, Left Head Cast # 95TM-AA/AD, 96TM, 97TM, Block Cast # 95TM-AB, Cali Emissions |
| 1995 - 1996 | Ford | Explorer | V6 4.0L | Crank Cast # 90TM-AA, AB, Right Head Cast # 95TM-AA/AD, 96TM, 97TM, Left Head Cast # 95TM-AA/AD, 96TM, 97TM, Block Cast # 95TM-AB, Cali Emissions |
| 1995 - 1996 | Ford | Ranger | V6 4.0L | Crank Cast # 90TM-AA, AB, Right Head Cast # 95TM-AA/AD, 96TM, 97TM, Left Head Cast # 95TM-AA/AD, 96TM, 97TM, Block Cast # 95TM-AB, Cali Emissions |
Additional information
| Make | Ford |
|---|---|
| Model | Aerostar |
| Remanufactured | Engine |















Reviews
There are no reviews yet.