Ford Mazda 4.0L V6 Remanufactured Engine 1997
Ford Mazda 4.0L V6 Remanufactured Engine – 1997 Additional Info
| Weight | 320 lbs |
| Dimensions | 36 × 36 × 36 in |
| Important Notes | Block Cast #97TM-AB |
| Engine VIN Code | X |
| Block Casting | 97TM-AA/AB |
| Head Casting | 95tm,96,97,98 |
| Crank Casting | 97TM-6303-AA/AC |
| Body Style | 244 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Displacement | 4.0L |
| Number of Cylinders | 6 |
| Block Type | V |
| Product Type | Engines |
| Head Type | OHV |
Ford Mazda 4.0L V6 Remanufactured Engine – 1997 Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1997 - 1997 | Ford | Aerostar | V6 4.0L | Crank Cast # 97TM-AA, Right Head Cast # 95, 96, 97, 98TM, Left Head Cast # 95, 96, 97, 98TM, Block Cast # 97TM-AB, WITH OR WITHOUT EGR, 8 BOLT FLYWHEEL, #4 dsctn 3/19/24 |
| 1997 - 1997 | Ford | Explorer | V6 4.0L | Crank Cast # 97TM-AA, Right Head Cast # 95, 96, 97, 98TM, Left Head Cast # 95, 96, 97, 98TM, Block Cast # 97TM-AB, WITH OR WITHOUT EGR, 8 BOLT FLYWHEEL, #4 dsctn 3/19/24 |
| 1997 - 1997 | Ford | Ranger | V6 4.0L | Crank Cast # 97TM-AA, Right Head Cast # 95, 96, 97, 98TM, Left Head Cast # 95, 96, 97, 98TM, Block Cast # 97TM-AB, WITH OR WITHOUT EGR, 8 BOLT FLYWHEEL, #4 dsctn 3/19/24 |
| 1997 - 1997 | Mazda | B4000 | V6 4.0L | Crank Cast # 97TM-AA, Right Head Cast # 95, 96, 97, 98TM, Left Head Cast # 95, 96, 97, 98TM, Block Cast # 97TM-AB, WITH OR WITHOUT EGR, 8 BOLT FLYWHEEL, #4 dsctn 3/19/24 |
Additional information
| Make | Ford |
|---|---|
| Model | Mazda |
| Remanufactured | Engine |













Reviews
There are no reviews yet.