Dodge Dakota Durango 2000 Front Carrier Assembly Chrysler M35 IFS 3.92 Ratio Remanufactured Style-F
Chrysler M35 IFS Front Carrier Assembly for 2000-0 Dakota & Durango 3.92 Additional Info
| Weight | 90 lbs |
| Dimensions | 34 × 24 × 18 in |
| Axle Family | Chrysler 8.25 |
| Gear Ratio | 3.92 |
| Ring Gear Diameter | 8.25 |
| Product Type | Differentials |
Chrysler M35 IFS Front Carrier Assembly for 2000-0 Dakota & Durango 3.92 Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Engine | Position | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 - 2000 | Dodge | Durango | V8 4.7L | Front | Ratio: 3.92; Chrysler 8.25 Inch Ring Gear, IFS |
| 2000 - 2000 | Dodge | Durango | V8 5.9L | Front | Ratio: 3.92; Chrysler 8.25 Inch Ring Gear, IFS |
| 2000 - 2001 | Dodge | Dakota | V6 3.9L 3906cc | Front | Ratio: 3.92; Chrysler 8.25 Inch Ring Gear, IFS, Ratio: 3.92; Chrysler 8.25 Inch Ring Gear, IFS, Thru 9/11/00 |
| 2000 - 2001 | Dodge | Dakota | V8 4.7L | Front | Ratio: 3.92; Chrysler 8.25 Inch Ring Gear, IFS, Ratio: 3.92; Chrysler 8.25 Inch Ring Gear, IFS, Thru 9/11/00 |
| 2000 - 2001 | Dodge | Dakota | V8 5.9L | Front | Ratio: 3.92; Chrysler 8.25 Inch Ring Gear, IFS, Ratio: 3.92; Chrysler 8.25 Inch Ring Gear, IFS, Thru 9/11/00 |
| 2001 - 2001 | Dodge | Durango | Front | Ratio: 3.92; Chrysler 8.25 Inch Ring Gear, IFS, Thru 9/11/00 |
















Reviews
There are no reviews yet.